企業情報Company Plofile
商号 | リライアンス株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和43年8月14日 |
代表取締役 | 山本 千雅子 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 90名 |
登録 | 建築物環境衛生一般管理業(北海道17(総)第18号) 建築物飲料水貯水槽清掃業(札幌市62貯第12号) 建築物ねずみこん虫等防除業(北海道56ね第11号) 建設業(北海道知事許可(般-2)石第19011号) |
認定 | 北海道公安委員会警備業認定第10000808号標識 |
ISO認証取得 | ISO14001:2015(省エネルギーソリューション事業部)(登録番号・E1398)環境方針 |
労働者派遣法 | マージン率の公開 派遣料金の1日あたりの平均額13,000円(1日8時間当たり換算) 派遣社員の平均賃金9,000円(1日8時間当たり換算) マージン率 30% |
事業種目 | 派遣料金の1日あたりの平均額13,000円(1日8時間当たり換算) 派遣社員の平均賃金9,000円(1日8時間当たり換算) マージン率 30% |
事業種目 |
|
所在地 |
ビルメンテナンス関連
有資格者一覧 (令和5年現在)
建築物環境衛生管理技術者 | 12名 |
---|---|
ファシリティマネジャー | 1名 |
ビルクリーニング技能士1級 | 3名 |
品質インスペクター | 2名 |
第一種電気工事士 | 4名 |
第二種電気工事士 | 13名 |
第三種電気主任技術者 | 3名 |
エネルギー管理士 | 1名 |
第一種エコチューニング技術者 | 1名 |
1級ボイラー技士 | 3名 |
2級ボイラー技士 | 14名 |
ボイラー整備士 | 1名 |
建築物調査技術者 | 1名 |
危険物取扱者 乙種4類 | 15名 |